стр. 1
| Название ноутбука | Процессор | Дисплей и видео | HDD | RAM | Привод | Вес | Цена |
| Sony VAIO VGN-P11Z/G Ref | Intel Atom Z520 1330 ГГц | 8" UWXGA (1600x768),видеосистема - интегрированная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 500 с поддержкой технологий HyperMemory динамически выделяемой памяти до 760Mb,встроенная вебкамера Motion Eye. | 60 Гб | 2048 Мб | 0,64 кг. | --- купить |
|
| Sony VAIO VGN-P11Z/Q Ref | Intel Atom Z520 1330 ГГц | 8" UWXGA (1600x768),видеосистема - интегрированная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 500 с поддержкой технологий HyperMemory динамически выделяемой памяти до 760Mb,встроенная вебкамера Motion Eye. | 60 Гб | 2048 Мб | 0,64 кг. | --- купить |
|
| Sony VAIO VGN-P11Z/W Ref | Intel Atom Z520 1330 ГГц | 8" UWXGA (1600x768),видеосистема - интегрированная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 500 с поддержкой технологий HyperMemory динамически выделяемой памяти до 760Mb,встроенная вебкамера Motion Eye. | 60 Гб | 2048 Мб | 0,64 кг. | --- купить |
|
| Sony VAIO VGN-P19VN/Q Ref | Intel Atom Z530 1600 ГГц | 8" UWXGA (1600x768),видеосистема - интегрированная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 500 с поддержкой технологий HyperMemory динамически выделяемой памяти до 760Mb,встроенная вебкамера Motion Eye. | 128 Гб | 2048 Мб | 0,64 кг. | --- купить |
|
| Sony VAIO VGN-P19WN/Q Ref | Intel Atom Z520 1330 ГГц | 8" UWXGA (1600x768),видеосистема - интегрированная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 500 с поддержкой технологий HyperMemory динамически выделяемой памяти до 760Mb,встроенная вебкамера Motion Eye. | 60 Гб | 2048 Мб | 0,64 кг. | --- купить |
стр. 1

