стр. 1
| Название ноутбука | Процессор | Дисплей и видео | HDD | RAM | Привод | Вес | Цена |
| APPLE MacBook Air Z0FS | Intel® Core™2 Duo 1800 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 144 Мб | 64 Гб | 2048 Мб | внешний USB MacBook Air 8-скоростной SuperDrive со щелевой загрузкой (поставляется отдельно) | 1,36 кг. | 142 530 р. купить |
| APPLE MacBook Air Z0ER/1 | Intel® Core™2 Duo 1800 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 144 Мб | 80 Гб | 2048 Мб | внешний USB MacBook Air 8-скоростной SuperDrive со щелевой загрузкой (поставляется отдельно) | 1,36 кг. | 95 360 р. купить |
| Sony VAIO VGN-SZ7RVN/X | Intel® Core™2 Duo T9300 2500 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400 (до 831Мб), встроенная камера | 250 Гб | 4096 Мб | Super Multi Double Layer DVD±RW | 1,93 кг. | 84 240 р. купить |
| APPLE MacBook Air MB003RS/A | Intel® Core™2 Duo 1600 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 144 Мб | 80 Гб | 2048 Мб | внешний USB MacBook Air 8-скоростной SuperDrive со щелевой загрузкой (поставляется отдельно) | 1,36 кг. | 79 030 р. купить |
| Sony VAIO VGN-SZ7RXN/C | Intel® Core™2 Duo T9300 2500 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400 (до 831Мб), встроенная камера | 200 Гб | 2048 Мб | Super Multi Double Layer DVD±RW | 1,93 кг. | 68 040 р. купить |
| APPLE MacBook MB404 | Intel® Core™2 Duo T8400 2400 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 144 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi со щелевой загрузкой | 2,34 кг. | 63 480 р. купить |
| APPLE MacBook MA701 | Intel® Core™2 Duo T7200 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA 950 (до 64Мб) | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,34 кг. | 60 370 р. купить |
| APPLE MacBook ZDDG | Intel® Core™ Duo (T2500) 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA 950 (до 64Мб) | 80 Гб | 512 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,34 кг. | 60 370 р. купить |
| Asus U3S | Intel® Core™2 Duo T7500 2200 ГГц | WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo8400 G(128Mб), встроенная WEB-камера | 160 Гб | 1536 Мб | DVD-RW SuperMulti внешний | 1,7 кг. | 59 080 р. купить |
| Asus U3Sg | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), 2 видеокарты с возможностьтю переключения: 1) экономичная Intel GMA X3100 до 358 Мб, 2) NVIDIA GeForce 9300M G 256МБ, встроенная WEB-камера | 250 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti внешний | 1,7 кг. | 58 810 р. купить |
| Asus W7Sg | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo9300 G(256Mб), встроенная WEB-камера | 250 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti | 1,95 кг. | 58 560 р. купить |
| Asus R1F | Intel® Core™2 Duo T7250 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео - Intel (до 128Мб) | 250 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti | 2,3 кг. | 58 050 р. купить |
| APPLE MacBook MB403 | Intel® Core™2 Duo T8400 2400 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 144 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi со щелевой загрузкой | 2,34 кг. | 55 190 р. купить |
| Asus W7Sg | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo9300 G(256Mб), встроенная WEB-камера | 250 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti | 1,95 кг. | 54 950 р. купить |
| Asus U3Sg | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), 2 видеокарты с возможностьтю переключения: 1) экономичная Intel GMA X3100 до 358 Мб, 2) NVIDIA GeForce 9300M G 256МБ, встроенная WEB-камера | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti внешний | 1,7 кг. | 53 190 р. купить |
| Sony VAIO VGN-SR19VRN | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - ATI Mobility™ Radeon® HD3470 128Мб, доступная графическая память 1400Мб. | 200 Гб | 4096 Мб | Super Multi Double Layer DVD±RW | 1,9 кг. | 52 380 р. купить |
| Dell XPS M1330 | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -NVIDIA GeForce 8400M GS - 128Мб. | 160 Гб | 2048 Мб | DVD+/-RW со щелевой загрузкой | 1,79 кг. | 49 220 р. купить |
| Asus W7S | Intel® Core™2 Duo T7250 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo8400 G(128Mб), встроенная WEB-камера | 160 Гб | 1536 Мб | DVDRW SuperMulti | 1,95 кг. | 48 950 р. купить |
| APPLE MacBook MB402RS/A | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 144 Мб | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW-Super Multi со щелевой загрузкой | 2,34 кг. | 46 900 р. купить |
| Sony VAIO VGN-SZ7RMN/B | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400 (до 831Мб), встроенная камера | 200 Гб | 2048 Мб | Super Multi Double Layer DVD±RW | 1,93 кг. | 46 170 р. купить |
| Sony VAIO VGN-SR11MR | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - ATI Mobility™ Radeon® HD3470 128Мб, доступная графическая память 1400Мб. | 200 Гб | 2048 Мб | Super Multi Double Layer DVD±RW | 1,9 кг. | 45 900 р. купить |
| Dell XPS M1330 | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -NVIDIA GeForce 8400M GS - 128Мб. | 120 Гб | 1024 Мб | DVD+/-RW со щелевой загрузкой | 1,79 кг. | 45 140 р. купить |
| APPLE MacBook MA699 | Intel® Core™2 Duo T5600 1830 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA 950 (до 64Мб) | 60 Гб | 512 Мб | DVD-ROM/CD-RW | 2,34 кг. | 44 600 р. купить |
| MSI Megabook S300-007 with Swarovski Crystal | Intel® Core™2 Duo T7200 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280 х 768), видео - Intel 945 (до 128Мб), встроенная видеокамера 1,3 мегапиксела. | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2 кг. | 43 520 р. купить |
| Toshiba Satellite U400-134 | Intel® Core™2 Duo T5850 2160 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 320 Гб | 4096 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,9 кг. | 41 720 р. купить |
| Samsung Q70 deep blue | Intel® Core™2 Duo T7250 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400M (128Мб) | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 38 850 р. купить |
| Samsung Q70 | Intel® Core™2 Duo T7250 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400M (128Мб) | 80 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 37 560 р. купить |
| Asus F6E | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб, встроенная WEB-камера | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,99 кг. | 36 530 р. купить |
| Toshiba Satellite U400-11L | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,9 кг. | 36 260 р. купить |
| Samsung Q70 | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400M (128Мб) | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 35 480 р. купить |
| MSI Megabook PR300-006 | Intel® Core™2 Duo T7100 1860 ГГц | 13,3" WXGA (1280 х 768), видео -Intel GMA X3100, до 256 Мб выделяется из оперативной, встроенная видеокамера 1,3 мегапиксела. | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2 кг. | 35 240 р. купить |
| Asus F6A | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб, встроенная WEB-камера | 250 Гб | 3072 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 1,99 кг. | 35 020 р. купить |
| Toshiba Satellite U400-112 | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,9 кг. | 33 750 р. купить |
| Asus F6A | Intel® Core™2 Duo T5450 1660 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб, встроенная WEB-камера | 250 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 1,99 кг. | 33 370 р. купить |
| Asus F6E | Intel® Core™ Duo T2390 1830 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб, встроенная WEB-камера | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,99 кг. | 33 160 р. купить |
| Asus F6E | Intel® Core™ Duo T2370 1730 ГГц | 13,3" WXGA (1280*800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб, встроенная WEB-камера | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,99 кг. | 32 890 р. купить |
| Samsung Q70 | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400M (128Мб) | 200 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 32 640 р. купить |
| MSI Megabook PR310-004 | AMD Turion™ 64 TL60 2000 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео -ATI Radeon Xpress 1270: интегрированное видео, видео память - до 256 Мб. | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,9 кг. | 32 370 р. купить |
| Samsung Q70 | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 252 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 30 050 р. купить |
| Samsung Q70 | Intel® Core™ Duo T2390 1860 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 252 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 27 190 р. купить |
| Samsung Q70 | Intel® Core™ Duo T2330 1660 ГГц | 13,3" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400M (128Мб) | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,03 кг. | 26 680 р. купить |
| MSI Megabook VR320-037 | Intel Celeron M 1730 ГГц | 13,3" WXGA (1280 х 768), видео -ATI Radeon Xpress 200: интегрированное видео, видео память - до 128Мб. | 80 Гб | 512 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,19 кг. | 21 490 р. купить |
| MSI Megabook VR330-022 | AMD Sempron 3600 ГГц | 13,3" WXGA (1280 x 800), видео - NVIDIA GeForce Go 6100: интегрированное видео, видео память - до 128Мб (резервируется в оперативной) | 80 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,19 кг. | 17 850 р. купить |
стр. 1


