стр. 1 | стр. 2
| Название ноутбука | Процессор | Дисплей и видео | HDD | RAM | Привод | Вес | Цена |
| Asus Lamborghini VX3 | Intel® Core™2 Duo T9300 2500 ГГц | 12,1" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo9300 G(256Mб), встроенная WEB-камера | 320 Гб | 4096 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 1,68 кг. | 91 690 р. купить |
| Acer Ferrari 1100-704G25Mn | AMD Turion™ 64 TL66 2300 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео - ATI Mobility™ Radeon™ X1250 (до 960Мб), веб-камера 0,3 мегапиксела | 250 Гб | 4096 Мб | DVD-RW-Super Multi | 1,95 кг. | 79 380 р. купить |
| Toshiba Portege R500-127 | Intel® Core™2 Duo U7700 1330 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео - Intel 950 (до 256Мб) | 64 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 0,979 кг. | 76 170 р. купить |
| HP EliteBook 2530p | Intel® Core™2 Duo SL9400 1860 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X4500HD до 384Мб, встроенная видеокамера. | 120 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi DL | 1,3 кг. | 72 010 р. купить |
| HP EliteBook 2730p | Intel® Core™2 Duo SL9400 1860 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X4500HD до 384Мб, встроенная видеокамера. | 120 Гб | 2048 Мб | 1,6 кг. | 70 170 р. купить |
|
| HP Compaq 2510p | Intel® Core™2 Duo U7700 1330 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 384Мб | 120 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi DL | 1,3 кг. | 69 150 р. купить |
| HP Compaq 2510p | Intel® Core™2 Duo U7700 1330 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 384Мб | 120 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi DL | 1,3 кг. | 69 090 р. купить |
| HP Compaq 2710p | Intel® Core™2 Duo U7700 1330 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 384Мб | 120 Гб | 2048 Мб | 1,6 кг. | 67 470 р. купить |
|
| HP Compaq 2710p | Intel® Core™2 Duo U7600 1200 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 384Мб | 100 Гб | 2048 Мб | 1,6 кг. | 66 290 р. купить |
|
| HP EliteBook 2530p | Intel® Core™2 Duo SL9400 1860 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X4500HD до 384Мб, встроенная видеокамера. | 160 Гб | 2048 Мб | 1,3 кг. | 66 200 р. купить |
|
| HP Compaq 2710p | Intel® Core™2 Duo U7600 1200 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 384Мб | 80 Гб | 1024 Мб | 1,6 кг. | 64 800 р. купить |
|
| Asus U6V | Intel® Core™2 Duo P8600 2400 ГГц | 12,1" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo9300M GS(256Mб), встроенная WEB-камера | 320 Гб | 3072 Мб | 2,4 кг. | 64 210 р. купить |
|
| HP EliteBook 2730p | Intel® Core™2 Duo SU9300 1200 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X4500HD до 384Мб, встроенная видеокамера. | 80 Гб | 1024 Мб | 1,6 кг. | 63 940 р. купить |
|
| Asus U6Sg | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 12,1" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo8400 G(128Mб), встроенная WEB-камера | 250 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 1,57 кг. | 63 750 р. купить |
| HP Compaq 2710p | Intel® Core™2 Duo U7600 1200 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 384Мб | 80 Гб | 1024 Мб | 1,6 кг. | 62 880 р. купить |
|
| Asus U6V | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 12,1" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo9300M GS(256Mб), встроенная WEB-камера | 320 Гб | 3072 Мб | 2,4 кг. | 62 750 р. купить |
|
| Asus U6S | Intel® Core™2 Duo T7700 2400 ГГц | 12,1" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo8400 G(128Mб), встроенная WEB-камера | 250 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 1,57 кг. | 62 690 р. купить |
| Asus U6S | Intel® Core™2 Duo T7700 2400 ГГц | 12,1" WXGA (1280*800), видео - Nvidia GeForceGo8400 G(128Mб), встроенная WEB-камера | 200 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 1,57 кг. | 62 180 р. купить |
| HP EliteBook 2530p | Intel® Core™2 Duo SU9300 1200 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X4500HD до 384Мб, встроенная видеокамера. | 160 Гб | 1024 Мб | 1,3 кг. | 59 910 р. купить |
|
| Acer Ferrari 1100-604G25Mn | AMD Turion™ 64 TL64 2200 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео - ATI Mobility™ Radeon™ X1250 (до 960Мб), веб-камера 0,3 мегапиксела | 250 Гб | 4096 Мб | DVD-RW-Super Multi | 1,95 кг. | 57 970 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-934G32Mn | Intel® Core™2 Duo T9300 2500 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 56 080 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-933G32Mn | Intel® Core™2 Duo T9300 2500 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 53 110 р. купить |
| IBM ThinkPad X40 | Intel Pentium M 1200 ГГц | XGA (1024x768), видео - Intel (до 64Мб) | 40 Гб | 512 Мб | DVD/CD-RW, внешний с поддержкой USB 2.0 и IEEE1394 (поставляется отдельно) | 1,24 кг. | 51 810 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-702G25Mn | Intel® Core™2 Duo T7700 2400 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной, веб-камера 0,3 мегапиксела | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 51 570 р. купить |
| Dell Latitude D430 | Intel® Core™2 Duo U7600 1200 ГГц | WXGA (1280х800), видео -Intel® (до 224Мб) | 100 Гб | 2048 Мб | внешний DVD+/-RW | 1,4 кг. | 51 300 р. купить |
| Acer TravelMate 6293-842G25Mi | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel Graphics Media Accelerator X4500 до 512 Мб видеопамяти с технологией Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (поддержка Microsoft® DirectX® 10), встроенная видеокамера. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 47 490 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-834G25Mn | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной | 250 Гб | 4096 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 46 580 р. купить |
| HP Pavilion tx2550er | AMD Turion™ 64 X2 Ultra ZM-80 2100 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800) BV, видео - ATI Mobility™ Radeon® HD3200, объём доступной графической памяти до 1470Мб | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,96 кг. | 46 520 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-812G25Mn | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 45 360 р. купить |
| Acer Aspire 2930-733G25Mn | Intel® Core™2 Duo P7350 2000 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel Graphics Media Accelerator X4500 до 512 Мб видеопамяти с технологией Intel® Dynamic Video Memory Technology 4.0 (поддержка Microsoft® DirectX® 10), встроенная видеокамера. | 250 Гб | 3072 Мб | DVD-RW-Super Multi | 1,95 кг. | 41 880 р. купить |
| Samsung Q45 | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce™ Go 8400M (128Мб) | 200 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,86 кг. | 41 450 р. купить |
| Samsung Q45 | Intel® Core™2 Duo T7500 2200 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 252 Мб | 200 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,86 кг. | 39 880 р. купить |
| Acer Aspire 2920Z-932G32Mn | Intel® Core™ Duo T9300 2500 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной, веб-камера 0,3 мегапиксела | 320 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,95 кг. | 37 260 р. купить |
| Asus F9E | Intel® Core™ Duo T2330 1600 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,9 кг. | 36 530 р. купить |
| HP Pavilion tx2520er | AMD Turion™ 64 X2 RM-70 2000 ГГц | 12,1" WXGA (1280х800) BV, видео - ATI Mobility™ Radeon® HD3200, объём доступной графической памяти до 831Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,96 кг. | 36 530 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-5B2G16Mn | Intel® Core™2 Duo T5670 1800 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной, веб-камера 0,3 мегапиксела | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 36 320 р. купить |
| Asus F9E | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,9 кг. | 36 260 р. купить |
| Samsung Q45 | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 252 Мб | 200 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,86 кг. | 35 750 р. купить |
| Acer TravelMate 6292-301G16Mi | Intel® Core™2 Duo T7300 2000 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной, веб-камера 0,3 мегапиксела | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 35 370 р. купить |
| Asus F9E | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,9 кг. | 35 240 р. купить |
| MSI Megabook PR200-002 | Intel® Core™2 Duo T7100 1860 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100, до 256 Мб выделяется из оперативной, встроенная видеокамера 1,3 мегапиксела. | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,8 кг. | 35 240 р. купить |
| Acer Aspire 2920Z-302G25Mi | Intel® Core™ Duo T7300 2000 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб из оперативной, веб-камера 0,3МГп | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,95 кг. | 34 990 р. купить |
| Asus F9E | Intel® Core™ Duo T2370 1730 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,9 кг. | 33 400 р. купить |
| MSI Megabook PR210-003 | AMD Turion™ 64 TL56 1800 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -ATI Radeon Xpress 1270: интегрированное видео, видео память - до 256 Мб, встроенная видеокамера 1,3 мегапиксела. | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,8 кг. | 32 640 р. купить |
| Asus F9E | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 1,9 кг. | 32 400 р. купить |
| MSI Megabook PR210-003 green | AMD Athlon™ 64 TK53 1700 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -ATI Radeon Xpress 1270: интегрированное видео, видео память - до 256 Мб. | 120 Гб | 512 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,8 кг. | 32 100 р. купить |
| Samsung Q45 red | Intel® Core™ Duo T2330 1660 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 128 Мб | 80 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,86 кг. | 31 730 р. купить |
| MSI Megabook PR200-095 Black-Silver | Intel® Core™2 Duo T7250 2000 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100, до 256 Мб выделяется из оперативной, встроенная видеокамера 1,3 мегапиксела. | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,8 кг. | 31 590 р. купить |
| MSI Megabook PR210-052 Black-Silver | AMD Turion™ 64 TL64 2200 ГГц | 12,1" WXGA (1280 x 800), видео -ATI Radeon Xpress 1270: интегрированное видео, видео память - до 256 Мб. | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,8 кг. | 31 590 р. купить |
| Samsung Q45 | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 12" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 252 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 1,86 кг. | 30 290 р. купить |
стр. 1 | стр. 2


