стр. 1 | стр. 2
| Название ноутбука | Процессор | Дисплей и видео | HDD | RAM | Привод | Вес | Цена |
| Acer TravelMate 6292-934G32Mn | Intel® Core™2 Duo T9300 2500 ГГц | 12" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 (8Мб), до 350 Мб выделяется из оперативной | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2 кг. | 40 010 руб. купить |
| Dell XPS M1530 Red | Intel® Core™2 Duo T7700 2400 ГГц | 15,4" WSXGA+ (1680 x 1050), видео -NVIDIA GeForce 8600M GT- 256Мб. | 200 Гб | 4096 Мб | DVD+/-RW со щелевой загрузкой | 2,62 кг. | 39 160 руб. купить |
| HP Pavilion dv2810er | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 14,1" WXGA (1280х800) BV, видео - NVIDIA GeForce8400G - 128Мб DDR GRAM, встроенная WEB-камера | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,5 кг. | 38 370 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Bunch O Surfers | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Plum Purple Microsatin Finish | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Red Swirl | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Ruby Red Microsatin Finish | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sea Sky | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sea Weed | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sunburst | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Topo Pattern Black U Trim | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Topo Pattern Blue U Trim | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray | 2,77 кг. | 38 010 руб. купить |
| Dell XPS M1530 | Intel® Core™2 Duo T7250 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -NVIDIA GeForce 8600M GT- 256Мб. | 160 Гб | 2048 Мб | DVD+/-RW со щелевой загрузкой | 2,62 кг. | 37 220 руб. купить |
| Acer TravelMate 5730-842G25Mi | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800), видео -Intel Graphics Media Accelerator X4500 до 510 Мб видеопамяти с технологией Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (поддержка Microsoft® DirectX® 10), встроенная видеокамера. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,88 кг. | 33 340 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Bunch O Surfers | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Red Swirl | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Ruby Red Microsatin Finish | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sea Sky | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sea Weed | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sunburst | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Topo Pattern Black U Trim | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Topo Pattern Blue U Trim | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 15,4" WXGA+ (1440x900), видео - ATI Mobility™ Radeon™ HD3450 256Mб, с поддержкой технологии Hyper Memory, встроенная WEB-камера 2,0МГп | 320 Гб | 3072 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 32 550 руб. купить |
| Acer TravelMate 7730-842G25Mi | Intel® Core™2 Duo P8400 2260 ГГц | 17" WXGA+ (1440х900), видео - Intel Graphics Media Accelerator X4500 до 512 Мб видеопамяти с технологией Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (поддержка Microsoft® DirectX® 10), встроенная видеокамера. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 3,4 кг. | 31 520 руб. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T8300 2400 ГГц | 15,4" WSXGA+ (1680 x 1050), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 4096 Мб | Blu-Ray Combo | 2,89 кг. | 29 400 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Bunch O Surfers | Intel® Core™2 Duo T5800 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD до 1340 Мб общей доступной видеопамяти, встроенная видеокамера 2 мегапиксела. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 25 400 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Ruby Red Microsatin Finish | Intel® Core™2 Duo T5800 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD до 1340 Мб общей доступной видеопамяти, встроенная видеокамера 2 мегапиксела. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 25 400 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sea Sky | Intel® Core™2 Duo T5800 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD до 1340 Мб общей доступной видеопамяти, встроенная видеокамера 2 мегапиксела. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 25 400 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sea Weed | Intel® Core™2 Duo T5800 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD до 1340 Мб общей доступной видеопамяти, встроенная видеокамера 2 мегапиксела. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 25 400 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Sunburst | Intel® Core™2 Duo T5800 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD до 1340 Мб общей доступной видеопамяти, встроенная видеокамера 2 мегапиксела. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 25 400 руб. купить |
| Dell Studio 1537 Topo Pattern Blue U Trim | Intel® Core™2 Duo T5800 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD до 1340 Мб общей доступной видеопамяти, встроенная видеокамера 2 мегапиксела. | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,77 кг. | 25 400 руб. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 15,4" WXGA (1440x900), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 3072 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 23 640 руб. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T8100 2100 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 21 820 руб. купить |
| Dell Vostro A860 Black | Intel® Core™2 Duo T5470 1600 ГГц | 15,6" WXGA (1366x768), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 256 Мб общей доступной видеопамяти | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,11 кг. | 21 490 руб. купить |
| Dell Vostro A860 Blue | Intel® Core™2 Duo T5470 1600 ГГц | 15,6" WXGA (1366x768), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 256 Мб общей доступной видеопамяти | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,11 кг. | 21 490 руб. купить |
| Dell Vostro A860 Black | Intel® Core™2 Duo T5470 1600 ГГц | 15,6" WXGA (1366x768), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 256 Мб общей доступной видеопамяти | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,11 кг. | 19 670 руб. купить |
| Dell Vostro A860 Blue | Intel® Core™2 Duo T5470 1600 ГГц | 15,6" WXGA (1366x768), видео - Intel Graphics Media Accelerator X3100 до 256 Мб общей доступной видеопамяти | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,11 кг. | 19 670 руб. купить |
стр. 1 | стр. 2

