стр. 1 | стр. 2 | стр. 3 | стр. 4 | стр. 5 | стр. 6 | стр. 7
| Название ноутбука | Процессор | Дисплей и видео | HDD | RAM | Привод | Вес | Цена |
| HP Compaq 530 | Intel Celeron M 1600 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel(до 224Мб) | 80 Гб | 512 Мб | DVD+/-RW, MultiBay II (Салазки) | 2,7 кг. | 17 090 р. купить |
| Acer Aspire 5315-101G12Mi | Intel Celeron M 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800)), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,8 кг. | 17 230 р. купить |
| Asus X58C | Intel Celeron M 1200 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 2,65 кг. | 17 690 р. купить |
| Acer Aspire 5315-201G12Mi | Intel Celeron M 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800)), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,8 кг. | 17 770 р. купить |
| Asus X51RL | Intel Celeron M 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI (до 128Мб) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,8 кг. | 17 850 р. купить |
| Asus X51RL | Intel Celeron M 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI (до 128Мб) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,8 кг. | 18 120 р. купить |
| Asus X58C | Intel Celeron M 1200 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 2,65 кг. | 18 500 р. купить |
| Acer Extensa 5220-100508Mi | Intel Celeron M 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800)), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 80 Гб | 512 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,88 кг. | 18 630 р. купить |
| Toshiba Satellite L40-17O | Intel Celeron M 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 120 Гб | 512 Мб | DVD-RW SuperMulti DL | 2,8 кг. | 18 630 р. купить |
| Acer Extensa 5220-201G08Mi | Intel Celeron M 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800)), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 80 Гб | 512 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,88 кг. | 18 680 р. купить |
| Acer Extensa 5220-301G08Mi | Intel Celeron M 2130 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800)), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 80 Гб | 512 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,88 кг. | 18 900 р. купить |
| HP Compaq 530 | Intel Celeron M 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - Intel(до 224Мб) | 120 Гб | 1024 Мб | DVD+/-RW, MultiBay II (Салазки) | 2,7 кг. | 19 170 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™ Duo T2730 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 19 580 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™ Duo T2330 1600 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 19 580 р. купить |
| HP Compaq 530 | Intel® Core™2 Duo T5200 1600 ГГц | 15,4" WXGA BV(1280х800), видео - Intel(до 224Мб) | 120 Гб | 1024 Мб | DVD+/-RW, MultiBay II (Салазки) | 2,7 кг. | 19 950 р. купить |
| Acer Aspire 5315-1A2G12Mi | Intel Celeron M T1400 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 120 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,8 кг. | 20 250 р. купить |
| Acer Aspire 5520G-7A1G12Mi | AMD Athlon™ 64 TK57 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео NVIDIA GeForce Go 8400M G (128Мб), веб-камера 0,3 мегапиксела. | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,75 кг. | 20 570 р. купить |
| Dell Inspiron 1521 | AMD Turion™ 64 TL58 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1270 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 20 630 р. купить |
| Asus X51RL | Intel Celeron M 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI (до 128Мб) | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,8 кг. | 20 710 р. купить |
| Asus X58L | Intel® Core™ Duo T3200 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,65 кг. | 20 760 р. купить |
| Asus F5C | Intel Celeron M 1200 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce 9300 - 256Мб, встроенная WEB-камера. | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,65 кг. | 20 840 р. купить |
| Dell Vostro 1000 | AMD Athlon™ 64 TK57 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,84 кг. | 20 980 р. купить |
| HP Compaq 530 | Intel® Core™2 Duo T5200 1600 ГГц | 15,4" WXGA BV(1280х800), видео - Intel(до 224Мб) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD+/-RW, MultiBay II (Салазки) | 2,7 кг. | 21 060 р. купить |
| Dell Vostro 1000 | AMD Athlon™ 64 TK57 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,84 кг. | 21 220 р. купить |
| Dell Inspiron 1521 | AMD Turion™ 64 TL58 1900 ГГц | 15,4" WSXGA+ (1680x1050), видео - ATI Radeon® Xpress 1270 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 21 490 р. купить |
| Dell Vostro 1000 | AMD Turion™ 64 TL58 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,84 кг. | 21 740 р. купить |
| Fujitsu-Siemens AMILO L7300 | Intel Celeron M 1500 ГГц | XGA (1024x768), видео - VIA (64Мб) | 20 Гб | 256 Мб | DVD/CD-RW | 2,9 кг. | 21 900 р. купить |
| Dell Vostro 1000 | AMD Athlon™ 64 TK57 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,84 кг. | 22 010 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™ Duo T2730 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 22 280 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 22 280 р. купить |
| Asus X58L | Intel® Core™2 Duo T5450 1660 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,65 кг. | 22 410 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T5450 1660 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 22 520 р. купить |
| Asus X51RL | Intel® Core™2 Duo T5450 1660 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI (до 128Мб) | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,8 кг. | 22 710 р. купить |
| Dell Vostro 1000 | AMD Turion™ 64 TL58 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,84 кг. | 22 790 р. купить |
| Fujitsu-Siemens AMILO L7300 | Intel Celeron M 1400 ГГц | XGA (1024x768), видео - VIA (64Мб) | 40 Гб | 512 Мб | DVD-RW | 2,9 кг. | 23 190 р. купить |
| Acer Aspire 5720G-3A1G12Mi | Intel® Core™2 Duo T2370 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800) , видео NVIDIA GeForce Go 8400M (256Мб), веб-камера 0,3 мегапиксела. | 120 Гб | 1024 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,8 кг. | 23 300 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T5450 1660 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 23 300 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™2 Duo T5550 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 23 300 р. купить |
| Dell Vostro 1000 | AMD Turion™ 64 TL60 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory (до 256 Мбайт) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,84 кг. | 23 300 р. купить |
| Samsung R60+ | Intel® Core™ Duo T2390 1860 ГГц | 15,4" "WXGA (1280х800), видео - ATI (до 252Мб) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti | 2,7 кг. | 23 300 р. купить |
| Acer Extensa 5620-2A2G16Mi | Intel® Core™2 Duo T5270 1400 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800), видео - ATI HD2400(256Мб) | 160 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti DL | 2,89 кг. | 23 360 р. купить |
| Asus X58L | Intel® Core™2 Duo T5750 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW Super Multi | 2,65 кг. | 23 360 р. купить |
| Acer Aspire 5715Z-4A2G25Mi | Intel® Core™ Duo T2390 1830 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб выделяется из оперативной | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW-Super Multi | 2,8 кг. | 23 440 р. купить |
| Toshiba Satellite L40-17U | Intel® Core™ Duo T2330 1600 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 1024 Мб | DVD-RW SuperMulti DL | 2,8 кг. | 23 490 р. купить |
| Asus F5Gl | Intel® Core™ Duo T3200 2000 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео - NVIDIA GeForce 8200 - 256Мб, встроенная WEB-камера. | 160 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 2,65 кг. | 23 730 р. купить |
| Dell Inspiron 1525 | Intel® Core™ Duo T2730 1730 ГГц | 15,4" WXGA (1280х800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW | 2,89 кг. | 23 810 р. купить |
| Acer Extensa 5620-2A2G25Mi | Intel® Core™2 Duo T5270 1400 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800), видео - ATI HD2600(512Мб) | 250 Гб | 2048 Мб | DVD-RW SuperMulti DL | 2,89 кг. | 24 410 р. купить |
| Fujitsu-Siemens AMILO Pro V-8010 | Intel Celeron M 1400 ГГц | XGA (1024x768), видео - Intel (до 224Мб) | 40 Гб | 512 Мб | DVD/CD-RW | 2,67 кг. | 24 490 р. купить |
| Asus X50Z | AMD Athlon™ 64 QL-60 1900 ГГц | 15,4" WXGA (1280x800), видео - ATI Mobility Radeon HD3200, HyperMemory до 128Мб | 160 Гб | 2048 Мб | DVDRW SuperMulti DL | 2,6 кг. | 24 870 р. купить |
| Sony VAIO VGN-NR31ER/S | Intel® Core™ Duo T2390 1860 ГГц | 15,4" WXGA (1280 x 800), видео -Intel GMA X3100 до 358 Мб | 160 Гб | 1024 Мб | Super Multi Double Layer DVD±RW | 2,9 кг. | 24 950 р. купить |
стр. 1 | стр. 2 | стр. 3 | стр. 4 | стр. 5 | стр. 6 | стр. 7


